遅くなってしまいましたが、COD:BO6のアタッチメントである「CHFバレル」の紹介をします!このアタッチメントをつけると基本はヘッドショット火力のみが強化され、ヘッドショットキルでの弾数が減少して最速キルタイムが出しやすくなります。
この記事では各武器のキルタイムを表にしているので是非参考にしてみて下さい。
CHFバレルとは
ゲーム内での説明としては「反動制御を犠牲にしてヘッドショットのダメージを増加させることができるように改造されたバレル」として扱われており、最初に書いた通り(一部武器を除く)ヘッドショット火力のみが上昇します。武器の見た目としてはその武器によって異なっており、固定の見た目がない代わりに名前のみ統一しているという感じです。(本作のアタッチメント共通
CHFバレル付きの各武器ヘッドショット必要弾数
各武器のヘッドショット(HS)必要数に関して表を載せておきます。キルに必要な弾数に関しては、その武器の距離に必要な弾数の−1として計算しています。例えば、基本4発キルの武器ならHS含めた3発キルができるなど、その武器で現実的に狙える弾数だけにしています。
つまり、基本HSのみでの最速キル弾数は除外しています。(但し、その武器がHSのみの場合のみ記載)
例:アサルトライフル「GOBLIN MK2」(基本4発キル)CHFバレル付きはヘッドショット2発が最速だが、ヘッドショット1発含めた3発キルを記載するなど
アサルトライフル
アサルトライフルのヘッドショット(HS)必要数に関しては以下になります。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
XM4 | 最大:40.6m 最小:40.6m | 27/22 23/19 | 28/22 24/19 | 3発 2発 | 2発 1発 |
AK-74 | 最大:38.1m 最小:38.1m | 34/27 27/22 | 37/27 30/22 | 3発 3発 | 2発 2発 |
AMES 85 | 最大:15.2m 15.3m〜50.7m 最小:50.8m | 27/23 26/22 22/19 | 29/23 28/22 24/19 | 2発 3発 2発 | 2発 2発 1発 |
GPR 91 | 最大:22.2m 22.3m〜45.6m 最小:45.7m | 28/23 27/22 23/19 | 31/23 29/22 25/19 | 2発 3発 2発 | 1発 2発 1発 |
MODEL L | 最大:44.4m 最小:44.4m | 35/28 27/22 | 42/28 33/22 | 3発 3発 | 2発 2発 |
GOBLIN MK2 | 最大:25.4m 25.5m〜44.4m 最小:44.5m | 42/33 36/28 31/24 | 52/33 44/28 38/24 | 1発 2発 1発 | 1発 1発 1発 |
AS VAL | 最大:19.1m 19.2m〜43.1m 最小:43.2m | 27/22 22/18 19/16 | 30/22 25/18 22/16 | 3発 3発 2発 | 2発 2発 1発 |
Krig C | 最大:41.9m 最小:41.9m | 35/28 27/22 | 38/28 30/22 | 3発 3発 | 2発 2発 |
Cypher 091 | 最大:47.0m 最小:47.0m | 37/30 28/23 | 42/30 32/23 | 2発 2発 | 1発 1発 |
Kilo 141 | 最大:31.8m 31.9m〜55.8m 最小:55.9m | 27/23 25/21 22/19 | 31/23 28/21 25/19 | 2発 4発 2発 | 1発 3発 1発 |
CR-56 AMAX | 最大:24.1m 24.2m〜48.2m 最小:48.3m | 38/30 36/29 29/23 | 42/30 40/29 32/23 | 2発 2発 2発 | 1発 2発 1発 |
アサルトライフルは基本ヘッドショット3発から2発に減少することが多い傾向にあります。ヘッドショットが現実的に狙いやすくなるのは「GPR 91」「Cypher 091」、2つとも1発頭に当たるだけでキルタイムが上昇します。シーズン3で弱くなった「GOBLIN MK2」も通常時で1発、CHFバレル時はどの距離でも1発さえ頭に入ればキルタイムが減少するので狙っていきたいです。
サブマシンガン
サブマシンガンのHS必要数に関しては以下になります。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
C9 | 最大:15.2m 15.3m〜20.3m 20.4m〜32.9m 最小:33m | 33/26 27/22 22/18 19/15 | 35/26 29/22 24/18 20/15 | 4発 3発 3発 3発 | 3発 2発 2発 2発 |
KSV | 最大:12.7m 12.8m〜19.7m 19.8m〜31.7m 最小:31.8m | 32/26 26/21 18/15 16/13 | 35/26 28/21 20/15 17/13 | 無し 4発 4発 3発 | 3発 3発 3発 3発 |
TANTO .22 | 最大:8.9m 9.0m〜20.3m 20.4m〜30.4m 最小:30.5m | 45/38 40/34 34/29 26/22 | 52/38 46/34 38/29 30/22 | 無し 無し 3発 3発 | 2発 無し 2発 2発 |
PP-919 | 最大:18.4m 18.5m〜24.1m 24.2m〜34.3m 最小:34.3m | 32/25 27/21 23/18 19/15 | 35/25 29/21 25/18 21/15 | 無し 3発 2発 3発 | 3発 2発 2発 2発 |
Jackal PDW | 最大:15.9m 16.0m〜21.6m 21.7m〜29.1m 最小:29.2m | 33/26 27/22 21/17 19/16 | 35/26 28/22 22/17 20/16 | 無し 3発 4発 2発 | 3発 2発 3発 1発 |
KOMPAKT 92 | 最大:13.3m 13.4m〜19.1m 19.2m〜27.9m 最小:27.9m | 24/20 21/17 16/13 13/11 | 28/20 23/17 18/13 15/11 | 無し 4発 3発 1発 | 3発 3発 2発 1発 |
Saug | 最大:13.3m 13.4m〜22.9m 23.0m〜29.8m 最小:29.8m | 26/21 22/18 18/15 15/12 | 27/21 23/18 19/15 15/12 | 4発 3発 4発 2発 | 3発 2発 3発 2発 |
PPSh-41 | 最大:13.3m 13.4m〜23.2m 23.3m〜31.7m 最小:31.8m | 25/22 21/19 17/15 14/13 | 26/22 22/19 18/15 15/13 | 4発 3発 5発 無し | 3発 2発 4発 5発 |
サブマシンガンとしては基本的に有効射程距離であってもHSの必要数が3〜4発と多め、ARに比べると結構弾を当ててもキルタイムの短縮になりづらいです。CHFバレルを付けるとAR同様に基本は頭に当てる数が−1になりますが、付けてもキルに必要な弾数の変化が無い物が多いので、普通にロングバレルで射程距離を伸ばした方がいいでしょう。
ショットガン
ショットガンのHS必要数に関しては以下になります。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜太腿/足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜太腿/足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
Marine SP | 最大:3.3m 3.4m〜5.3m 5.4m〜9.7m 9.8m〜35.3m 最小:25.4m | 60/60/48 34/34/34 25/25/25 17/17/17 0/0/0 | CHFバレル 無し | 無し | ー |
ASG-89 | 最大:2.8m 2.9m〜4.8m 4.9m〜9.1m 9.2m〜26.6m 最小:26.7m | 30/30/24 20/20/20 17/17/17 11/11//11 0/0/0 | 39/30/24 26/20/20 22/17/17 14/11/11 0/0/0 | 無し | 2発 4発 5発 無し 無し |
Maelstrom | 最大:1.0m 1.1m〜5.7m 5.8m〜9.5m 9.6m〜29.1m 最小:29.2m | 25/25/25 15/15/15 11/11/11 9/9/9 0/0/0 | 30/25/25 18/15/15 13/11/11 10/9/9 0/0/0 | 無し | 1発 無し 無し 無し 無し |
ショットガンは基本散弾が5hitしかしない仕様なので、距離が離れるとキルに必要な弾数の変化は無くなります。「Marine SP」はCHFバレルがないので全て変化無し、「Maelstrom」はこの表には書かれていないですが、CHFバレルを付けると首も頭と同じ威力になります(付ける意味は無いですが)。後はスラグ弾の方も威力が大きく変わるので、そちらはこの記事の武器MOD枠で確認して下さい。
ライトマシンガン
ライトマシンガンのHS必要数に関しては以下になります。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
PU-21 | 最大:45.7m 最小:45.7m | 35/27 27/21 | 37/27 29/21 | 3発 3発 | 2発 2発 |
XMG | 最大:61.0m 最小:61.0m | 34/29 26/22 | 37/29 28/22 | 3発 3発 | 2発 2発 |
GPMG-7 | 最大:55.9m 最小:55.9m | 26/23 21/19 | 28/23 23/19 | 3発 3発 | 2発 2発 |
Feng 82 | 最大:17.8m 17.9m〜41.8m 最小:41.9m | 51/38 47/35 37/28 | 60/38 56/35 44/28 | 2発 無し 2発 | 2発 2発 1発 |
ライトマシンガンはシンプルで、AR同様にCHFバレルを付ければHS必要数が−1になります。ただ注意しないといけないのは発射遅延であるオープンボルト遅延で、頭に狙っても遅延のせいでズレてしまうことが多々起きます。基本的に反動も大きい武器が多いので、サプレッサーをつけるよりもマズルブレーキなどで低反動にするのがオススメです。
マークスマンライフル
マークスマンライフルのHS必要数に関しては以下になります。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
SWAT 5.56 | 最大:31.8m 31.9m〜43.1m 最小:43.2m | 41/38 36/33 34/31 | 46/38 40/33 38/31 | 無し 1発 3発 | 無し 1発 1発 |
Tsarkov 7.62 | 最大:35.6m 35.7m〜71.0m 最小:71.1m | 105/75 84/60 65/47 | 125/75 105/60 78/47 | 1発 無し 1発 | 1発 1発 1発 |
AEK-973 | 最大:34.3m 34.4m〜53.2m 最小:53.3m | 44/40 36/33 35/32 | 49/40 40/33 39/32 | 無し 1発 3発 | 無し 1発 1発 |
DM-10 | 最大:25.4m 25.5m〜50.7m 50.8m〜69.7m 最小:69.8m | 91/65 58/42 53/38 47/34 | 106/65 68/42 62/38 55/34 | 無し 1発 2発 無し | 1発 1発 1発 2発 |
TR2 | 最大:29.2m 29.3m〜46.9m 最小:47.0m | 61/44 56/40 40/29 | 66/44 60/40 43/29 | 1発 2発 2発 | 1発 1発 1発 |
マークスマンライフルはセミオートとバーストによって異なってきます。セミオートは基本的に頭1発でのキルが可能になる武器が多く、頭1発では倒せない「TR2」でさえ、頭1発含めた2・3発キルが可能になって強くなります。バースト武器に関しては基本的に付けてもキルに必要な弾数の変化はないです。強いて言うなら有効射程距離を超えた場合に頭1発含めたキルが出来るぐらいです。(当たるとは言ってないw
スナイパーライフル
スナイパーライフルのCHFバレルは他武器種と違ってHS倍率は上がらず、代わりにワンショットキルの範囲が上昇します。そのため威力に関しては記載せず、ワンショットキル範囲に関して記載しておきます。
武器名 | 射程距離 | 通常時 ワンショット範囲 | CHFバレル時 ワンショット範囲 |
LW3A1 Frostline | 最大:63.5m 63.6m〜88.8m 最小:88.9m | 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首・胸・上腕 頭・首 | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首 |
SVD | 最大:50.8m 50.9m〜76.1m 最小:76.2m | 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首・胸・上腕 頭・首 | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首・胸・上腕 |
LR 7.62 | 最大:76.2m 76.3m〜101.5m 最小:101.6m | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首・胸・上腕 | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿・足 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・腹・上腕・手 |
AMR Mod 4 | 最大:88.9m 89.0m〜126.9m 最小:127.0m | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首・胸・上腕 | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿・足 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・腹・上腕・手 |
HDR | 最大:101.6m 最小:101.6m | 頭・首・胸・上腕 頭・首・胸 | 頭・首・胸・腹・上腕・手 頭・首・胸・腹・上腕 |
パッと見で分かりづらいですが、「LR 7.62」・「AMR Mod 4」はCHFバレルを付けると何処に当たってもワンパン可能になります。「LW3A1 Frostline」・「SVD」は足以外はワンパン。「HDR」は上半身でワンパンになります。とはいえ、他武器種と違ってエイム速度も悪くなるので、付けないほうが使いやすいことが多いです。
ハンドガン
ハンドガンのHS必要数に関しては以下になります。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
9mm PM | 最大:10.2m 10.3m〜20.2m 最小:20.3m | 47/37 40/34 34/29 | 51/37 47/34 40/29 | 無し 無し 3発 | 2発 無し 2発 |
Grekhova | 最大:7.6m 7.7m〜17.1m 17.1m〜20.9m 最小:21.0m | 26/20 22/17 19/15 16/13 | 28/20 23/17 21/15 18/13 | 4発 3発 3発 3発 | 3発 3発 2発 2発 |
GS45 | 最大:6.3m 6.4m〜22.1m 最小:22.2m | 57/52 47/43 35/32 | 62/52 51/43 38/32 | 無し 無し 3発 | 無し 2発 2発 |
Stryder .22 | 最大:8.9m 9.0m〜19.0m 最小:19.1m | 34/29 31/26 26/22 | 37/29 34/26 28/22 | 3発 無し 3発 | 2発 3発 2発 |
ピストルにもCHFバレルは存在します。他の武器と同じで基本的には頭hit数が−1されますが武器によってはほぼ意味がないことが多いです。というのも、最速キルがHSのみが多いので狙うのはまず厳しいです。サブマシンガン同様にCHFバレルよりロングバレルを付ける方がいいでしょう。
武器MODなど
武器MODや専用アタッチメントのHS必要数に関しては以下になります。ショットガンのスラグ弾はスナイパーライフル同様の分け方に変えておきます。
武器名 | 射程距離 | 通常時 威力 頭/首〜足 | CHFバレル時 威力 頭/首〜足 | 通常時 HS 必要数 | CHFバレル時 HS 必要数 |
XM4 3点バーストMOD | 最大:16.5m 16.6m〜27.9m 28.0m〜45.6m 最小:45.7m | 45/30 43/29 39/26 36/24 | 46/30 45/29 40/26 37/24 | 1発 1発 2発 3発 | 1発 1発 2発 3発 |
CR-56 AMAX M-67 10ラウンドマガジン | 最大:17.8m 17.9m〜35.6m 35.7m〜53.2m 最小:53.3m | 95/50 85/45 64/34 62/33 | 104/50 94/45 71/34 69/33 | 無し 1発 2発 2発 | 1発 1発 1発 1発 |
C9 10mm オート 30ラウンドマガジン | 最大:16.0m 16.1m〜26.6m 26.7m〜38.0m 最小:38.1m | 35/28 29/23 24/19 20/16 | 37/28 31/23 25/19 21/16 | 3発 2発 1発 1発 | 2発 1発 1発 1発 |
TANTO .22 バイナリートリガーMOD | 最大:15.9m 16.0m〜27.9m 28.0m〜35.5m 最小:35.6m | 34/25 28/21 24/18 20/15 | バレル制限 の為無し | 3発 3発 2発 3発 | ー |
KOMPAKT 92 3点バーストMOD | 最大:17.8m 17.9m〜25.4m 25.5m〜32.9m 最小:33.0m | 37/23 29/18 24/15 20/13 | バレル制限 の為無し | 1発 1発 2発 2発 | ー |
Marine SP ドラゴンブレス弾 | 最大:2.8m 2.9m〜9.5m 9.6m〜91.7m 19.8m〜35.5m 最小:35.6m | 30/30 25/25 18/18 12/12 0/0 | CHFバレル 無し | 無し | ー |
ASG-89 ドラゴンブレス弾 | 最大:1.5m 1.6m〜12.7m 12.8m〜21.6m 21.7m〜32.9m 最小:33.0m | 25/25 18/18 12/12 8 8 0/0 | バレル制限 の為無し | 無し | ー |
Maelstrom ドラゴンブレス弾 | 最大:3.8m 3.9m〜13.3m 13.4m〜26.0m 26.1m〜38.0m 最小:38.1m | 18/18 12/12 7/7 5/5 0/0 | バレル制限 の為無し | 無し | ー |
SWAT 5.56 GRAUコンバージョン | 最大:30.5m 30.6m〜48.2m 最小:48.3m | 38/28 30/22 24/18 | バレル制限 の為無し | 2発 2発 2発 | ー |
AEK-973 フルオートMOD | 最大:25.4m 25.5m〜40.5m 最小:40.6m | 29/23 28/22 22/18 | 31/23 29/22 24/18 | 2発 2発 3発 | 1発 2発 2発 |
武器名 | 射程距離 | 通常時 ワンショット範囲 | CHFバレル時 ワンショット範囲 |
Marine SP スラグ弾 | 最大:2.0m 2.1m〜25.4m 25.5m〜45.7m 45.8m〜60.9m 最小:61.0m | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・上腕 頭 無し 無し | CHFバレル 無し |
ASG-89 スラグ弾 | 最大:1.3m 1.4m〜12.7m 12.8m〜19.1m 19.2m〜35.5m 最小:35.6m | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・上腕 頭 無し 無し | 頭・首・胸・腹・上腕・手・太腿 頭・首・胸・上腕 頭 頭 無し |
Maelstrom スラグ弾 | 最大:6.4m 6.5m〜20.3m 20.4m〜30.5m 30.6m〜40.5m 最小:40.6m | 頭 無し(2hitキル) 無し(胸上以上2hit) 無し 無し | 頭 頭 頭 無し 無し |
全体的に見ると変化が無いものが多く、そもそもアタッチメント制限で付けれない事も多いです。そもそもMODで1枠アタッチメントを付けているので、アタッチメントの枠はCHFバレルを付けると残り3枠しか付けれないので厳しいです。逆に単発系の武器は射程距離を伸ばすよりも長くなるので選択肢になりそうです。
最後に
アタッチメントの「ラピッドファイア」と違ってほぼ必須というアタッチメントではなく、CHFバレルは頭に当たればキルするスピード上がるというロマン性能のアタッチメントになっています。ただ、武器によっては性能が大幅に良くなったり、逆に付けても意味がほぼ無い物など様々です。
後はラピッドファイア同様にデメリットで反動が大きくなる(スナイパーライフルに至ってはエイム速度まで悪化)ので、むやみやたらに付けるのはよく無いです。とはいえ、ロマン火力を現実的に狙えるようになるアタッチメントではあるので、付ける場合はワイルドカード「ガンファイター」によるフルカスタムがオススメです。
以上となります。この表を見て魅力的な性能になる武器が見つかったら嬉しいです♪
![]() | (PS5)Call of Duty: Black Ops 6 コール オブ デューティ ブラックオプス6(新品) 価格:8680円 |
